Odbiór śmieci od maja do grudnia 2017
Od maja do końca roku będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu śmieci. Sprawdź, kiedy zostaną odebrane z Twojej posesji!
Ziębice, ulice: 1 Maja, Boczna, Bohaterów Getta, Browarna, Garbarska, Gliwicka, Grunwaldzka, pl. Jana Pawła II, Jelenia, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Murarska, Ogrodowa, Pocztowa, Podwale, Rynek, Rzeźnicza, Słowackiego, Stolarska, pl. Strażacki, pl. Szpitalny, ks. Wacława Gacka, Wałowa, Wąska, Zamkowa | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 27 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
8, 22 | 53 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 11, 25 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 26 | 1, 8, 16, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 14, 28 | 12, 28 |
Uwaga! Dodatkowe terminy wywozu odpadów komunalnych* z:
|
Ziębice, ulice: Cicha, Dębowa, Gliwicka od ul. Wałowej do numeru 10, Górna, Jagiellońska, Kolejowa od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego, Kol. Górnik, Łokietka, os. Mikołaja Kopernika, Krótka, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Oławska, Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, Parkowa, Piaskowa, Piastowska, Piastów Ziębickich, Pilichowska, Przemysłowa, Słoneczna, Spacerowa, Spółdzielcza, Środkowa, pl. Wolności, Zawiszy | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 28 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 16, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 14, 28 | 12, 28 |
Uwaga! Dodatkowe terminy wywozu odpadów komunalnych* z:
|
Ziębice, ulice: Bolesława Chrobrego, Gazowa, Graniczna, Lompy, Łąkowa, Mokra, Nadrzeczna, Podmiejska, Polna, Pusta, Woj. Polskiego, Sienna, Sportowa, Stawowa, Witosa, Wrocławska, Zielona | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 2, 8, 15, 22, 29 | 6, 13, 20, 29 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 29 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
2, 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 14, 28 | 12, 28 |
Bożnowice, Jasienica, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Nowina, Wigańcice | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 18 | 1, 16, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 18 | 1, 16, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
Brukalice, Henryków, Krzelków, Lipa, Nowy Dwór, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Witostowice | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
12, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
Uwaga! Dodatkowe terminy wywozu odpadów komunalnych* z:
|
Dębowiec, Osina Mała, Osina Wielka, Starczówek | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
10, 24 | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
Czerńczyce, Niedźwiednik, Rososznica, Służejów | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 17, 31 | 14, 28 | 12, 26 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 2, 15, 29 | 13, 27 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
Biernacice, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Pomianów Dolny | |||||||
Zmieszane odpady komunalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 119 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 |
Papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady (niebędące szkłem, odpadem zielonym i innym biodegradowalnym) | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
5, 19 | 2, 16, 30 | 14, 28 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | 3, 17 | 1, 15, 29 |
Szkło | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Biodegradowalne | |||||||
Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 16, 22, 29 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 9, 23 | 7, 21 |
* Dodatkowe terminy wywozu odpadów komunalnych dotyczą odpadów: zmieszanych i zebranych selektywnie: papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady nie będące szkłem lub odpadem zielonym ulegającym biodegradacji oraz frakcji zawierającej; odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i komunalne odpady zielone dla nieruchomości.
Pobierz harmonogram [plik PDF] >>
fot. Agnieszka Rzepka
Dodaj komentarz