Sprawdź, jakie poparcie w poszczególnych okręgach zdobyli kandydaci na radnych
Wiemy już, że w do Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 wejdą: Jerzy Koprowski, Wiktor Ochał, Marek Kuriata, Agata Sobków, Bartłomiej Kąfera, Mariusz Jaźwiec, Janusz Sobol, Beata Pustułka, Józef Kozłowski, Bolesław Piękoś, Piotr Osiadacz, Wiesław Sala, Wacław Iskra, Władysław Lach oraz Jolanta Bednarz.
Poparcie w poszczególnych okręgach prezentujemy tutaj:
Nr okręgu wyborczego | Nazwisko i Imiona | Liczba oddanych głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
1 | Jerzy Koprowski | 178 | 41.01% |
Szymon Mitak | 111 | 25.58% | |
Janina Lacel | 94 | 21.66% | |
Grzegorz Zając | 51 | 11.75% | |
2 | Anita Supruniuk | 92 | 18.33% |
Wiktor Ochał | 200 | 39.84% | |
Artur Osiński | 37 | 7.37% | |
Zyta Gładziszewska | 57 | 11.35% | |
Agnieszka Rubys-Gnat | 116 | 23.11% |
3 | Leszek Więckowski | 189 | 49.22% |
Marek Kuriata | 195 | 50.78% | |
4 | Agata Sobków | 227 | 52.67% |
Agnieszka Rzepka | 143 | 33.18% | |
Bartosz Chrzanowski | 61 | 14.15% | |
5 | Małgorzata Majewska-Stolarek | 91 | 25.85% |
Bartłomiej Kąfera | 185 | 52.56% | |
Daniel Kumaszka | 76 | 21.59% |
6 | Bogusława Piątek | 11 | 2.88% |
Krystyna Pleśniak | 104 | 27.23% | |
Mariusz Jaźwiec | 106 | 27.75% | |
Karolina Kubik | 64 | 16.75% | |
Piotr Jakubowski | 12 | 3.14% | |
Zygmunt Kuriata | 85 | 22.25% | |
7 | Janusz Sobol | 211 | 73.26% |
Ewa Tokarek-Kurnik | 77 | 26.74% | |
8 | Beata Pustułka | 149 | 42.69% |
Daniel Poplata | 114 | 32.66% | |
Mirosław Bilat | 28 | 8.02% | |
Józef Wyspiański | 58 | 16.62% |
9 | Józef Kozłowski | 178 | 41.98% |
Robert Stachnik | 115 | 27.12% | |
Edyta Sopuch | 131 | 30.90% | |
10 | Przemysław Stróżewski | 83 | 16.09% |
Jan Przyszlakiewicz | 146 | 28.29% | |
Zygmunt Celner | 123 | 23.84% | |
Bolesław Piękoś | 164 | 31.78% | |
11 | Artur Piekarski | 220 | 42.23% |
Mieczysław Łyko | 57 | 10.94% | |
Piotr Osiadacz | 244 | 46.83% |
12 | Kamil Zając | 39 | 8.46% |
Marian Domagała | 32 | 6.94% | |
Marek Zając | 132 | 28.63% | |
Wiesław Sala | 209 | 45.34% | |
Mariusz Działek | 49 | 10.63% | |
13 | Tomasz Wolanin | 145 | 45.74% |
Wacław Iskra | 172 | 54.26% |
14 | Władysław Lach | 291 | 56.73% |
Krzysztof Lisowski | 222 | 43.27% | |
15 | Paweł Giza | 159 | 32.12% |
Marcin Bekus | 61 | 12.32% | |
Jolanta Bednarz | 194 | 39.19% | |
Robert Drzewiecki | 81 | 16.36% |
Dodaj komentarz