Odbiór śmieci w styczniu i w lutym
Sprawdź, w jakie dni w styczniu i w lutym z Twojej posesji będą odbierane śmieci!
Ziębice, ulice: 1 Maja, Boczna, Boh. Getta, Browarna, Garbarska, Gliwicka, Grunwaldzka, Jelenia, Klasztorna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Ks. Wacława Gacka, Murarska, Ogrodowa, Pl. J. Pawła II, Pl. Strażacki, Pl. Szpitalny, Pocztowa, Podwale, Rzeźnicza, Rynek, Słowackiego, Stolarska, Wałowa, Wąska, Zamkowa | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 2, 8, 15, 22, 29 | |
Luty | 5, 12, 19, 26 | |
Papier | ||
Styczeń | 29 | |
Luty | 26 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 15 | |
Luty | 12 | |
Szkło | ||
Styczeń | 2 | |
Luty | 5 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 9, 23 | |
Luty | 6, 20 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 2, 8, 15, 22, 29 | |
Luty | 5, 12, 19, 26 | |
Dodatkowe terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
* Dom Pomocy Społecznej – każdy piątek tygodnia |
||
Ziębice, ulice: Cicha, Dębowa, Gliwicka od ulicy Wałowej od numeru 10, Górna, Jagiellońska, Kolejowa od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego, Kol. Górnik, Krótka, Łokietka, Mała, Mickiewicza, Okrężna, Oławska, Os. Mikołaja Kopernika, Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, Parkowa, Piaskowa, Piastowska, Piastów Ziębickich, Pilichowska, Pl. Wolności, Przemysłowa, Słoneczna, Spacerowa, Spółdzielcza, Środkowa, Zawiszy | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 2, 9, 16, 23, 30 | |
Luty | 6, 13, 20, 27 | |
Papier | ||
Styczeń | 29 | |
Luty | 26 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 15 | |
Luty | 12 | |
Szkło | ||
Styczeń | 2 | |
Luty | 5 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 9, 23 | |
Luty | 6, 20 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 2, 16, 30 | |
Luty | 13, 27 | |
Dodatkowe terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
* Osiedle Mikołaja Kopernika – każdy piątek tygodnia * Kolejowa 29-szpital – każdy czwartek tygodnia |
||
Ziębice, ulice: B. Chrobrego, Gazowa, Graniczna, Lompy, Łąkowa, Mokra, Nadrzeczna, Podmiejska, Polna, Pusta, Sienna, Sportowa, Stawowa, Witosa, W. Polskiego, Wrocławska, Zielona | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 3, 10, 17, 24, 31 | |
Luty | 7, 14, 21, 28 | |
Papier | ||
Styczeń | 29 | |
Luty | 26 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 15 | |
Luty | 12 | |
Szkło | ||
Styczeń | 2 | |
Luty | 5 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 9, 23 | |
Luty | 6, 20 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 3, 17, 31 | |
Luty | 14, 28 | |
Bożnowice, Jasienica, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Nowina, Wigańcice | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 11, 25 | |
Luty | 8, 22 | |
Papier | ||
Styczeń | 4 | |
Luty | 1 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 18 | |
Luty | 15 | |
Szkło | ||
Styczeń | 2 | |
Luty | 5 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 3 | |
Luty | 6 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 11, 25 | |
Luty | 8, 22 | |
Brukalice, Henryków, Krzelków, Lipa, Nowy Dwór, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Witostowice | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 5, 19 | |
Luty | 2, 16 | |
Papier | ||
Styczeń | 4 | |
Luty | 1 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 18 | |
Luty | 15 | |
Szkło | ||
Styczeń | 2 | |
Luty | 5 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 4, 18 | |
Luty | 1, 15 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 5, 19 | |
Luty | 2, 16 | |
Dodatkowe terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
* Caritas Henryków – każdy piątek tygodnia * Spółdzielnia Mieszkaniowa w Henrykowie ul. Słoneczna – każdy piątek tygodnia |
||
Dębowiec, Osina Mała, Osina Wielka, Starczówek | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 3, 17, 31 | |
Luty | 14, 28 | |
Papier | ||
Styczeń | 4 | |
Luty | 1 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 18 | |
Luty | 15 | |
Szkło | ||
Styczeń | 3 | |
Luty | 6 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 4, 18 | |
Luty | 1, 15 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 3, 17, 31 | |
Luty | 14, 28 | |
Czerńczyce, Niedźwiednik, Rososznica, Służejów | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 10, 24 | |
Luty | 7, 21 | |
Papier | ||
Styczeń | 4 | |
Luty | 1 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 18 | |
Luty | 15 | |
Szkło | ||
Styczeń | 3 | |
Luty | 6 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 4, 18 | |
Luty | 1, 15 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 10, 24, 31 | |
Luty | 7, 21 | |
Biernacice, Głęboka, Lubnów, Niedźwiedź, Pomianów Dolny | ||
Zmieszane odpady komunalne | ||
Styczeń | 12, 26 | |
Luty | 9, 23 | |
Papier | ||
Styczeń | 4 | |
Luty | 1 | |
Metale i tworzywa sztuczne | ||
Styczeń | 18 | |
Luty | 15 | |
Szkło | ||
Styczeń | 3 | |
Luty | 6 | |
Biodegradowalne | ||
Styczeń | 4, 18 | |
Luty | 1, 15 | |
Resztkowe | ||
Styczeń | 12, 26 | |
Luty | 9, 23 |
Uwaga! Firmy i pozostałe instytucje na terenie Miasta i Gminy będą obsługiwane w terminach zgodnych z powyższym harmonogramem.
Dodaj komentarz